Zahlen und Fakten

Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Umsatz (Mio Euro) 17,3 16,5 13,7 13,2 18,3
Betriebsleistung (Mio Euro) 16,1 15,9 13,7 14,5 18,7
Arbeiter 66 67 68 71 82
Angestellte 14 13 12 11 12
Lehrlinge 1 1 2 2 2
Gesamt Eigenpersonal 81 81 82 84 96

Perchtold Trockenbau Wien GmbH

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Umsatz (Mio Euro) 14,4 13,7 14,1 13,9 9,8
Betriebsleistung (Mio Euro) 14,0 14,0 13,9 12,7 10,1
Arbeiter 52 56 63 51 52
Angestellte 17 16 15 10 7
Lehrlinge 3 4 5 5 5
Gesamt Eigenpersonal 72 76 83 66 64

Perchtold Holding GmbH

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Betriebsleistung in Mio. 1,6 1,5 1,6 1,4 1,8
Arbeiter 1 1 1 1 1
Angestellte 10 10 10 10 10
Lehrlinge 0 0 0 0 0
Gesamt Eigenpersonal 11 11 11 11 11