Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH
2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
Umsatz (Mio Euro) | 13,7 | 16,2 | 15,1 | 17,3 | 16,5 |
Betriebsleistung (Mio Euro) | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 15,9 | 13,7 |
Arbeiter | 56 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Angestellte | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Lehrlinge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt Eigenpersonal | 72 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Perchtold Trockenbau Wien GmbH
2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
Umsatz (Mio Euro) | 10,7 | 15 | 14,4 | 13,7 | 14,1 |
Betriebsleistung (Mio Euro) | 12 | 14,9 | 14,0 | 14,0 | 13,9 |
Arbeiter | 35 | 46 | 52 | 56 | 63 |
Angestellte | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
Lehrlinge | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Gesamt Eigenpersonal | 55 | 67 | 72 | 76 | 83 |
Perchtold Holding GmbH
2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
Betriebsleistung in Mio. | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Arbeiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angestellte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lehrlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt Eigenpersonal | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |